NS322化學成分
C | Cr | Ni | Fe | Mo | Co | P | S | Si | Mn |
≤0.02 | ≤1.0 | 的余量 | ≤2.0 | 26.0~30.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤1.0 |
NS322產品NS322標準NS322性能
品牌類型 | 標準規范 | 發貨情況下 | 測力耐磨性 | |||||
坯料階段 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |||||
的技術能力 | 品種外形尺寸 | |||||||
≥ | ||||||||
軋鋼棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 冷軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
鍛制棒材 | GB/T908 | |||||||
熱軋鋼木板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗磷化 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
帶鋼薄鋼板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+磷化處理 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
帶鋼帶材 | GB/T15012 | 熱軋+熱軋固溶處理或固溶 | 熱處理回火 | 760 | 350 | 40 |
NS322主要特性NS322用途舉例
耐強還原性介質腐蝕,抗晶間腐蝕性能,
在及中等濃度環境(是高溫下)工作的裝置等。
H03220(NS322)耐蝕和金數據由東莞隆繼黑色金屬集團官網全程提供,你可搜索更多了解成都隆繼合金材料集團。